組織図
※左にスライドさせてご覧ください
| 代表 | (東大研修) | 田淵 昭彦 | 川崎医科大学総合医療センター |
| 副代表 | 久保田 裕一 | 関西医科大学附属病院 | |
| (東大研修) | 田中 功 | 東京女子医科大学病院 |
| 幹事 | 上野 登喜生 | 福岡大学病院 | |
| 川下 幸隆 | 産業医科大学病院 | ||
| (書記) | 木暮 陽介 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | |
| 崔 昌五 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | ||
| 中井 敏昭 | 藤田医科大学病院 | ||
| 南部 秀和 | 近畿大学病院 | ||
| (会計・東大研修) | 布川 嘉信 | 慶應義塾大学病院 | |
| 源 貴裕 | 兵庫医科大学病院 |
| 監査役 | (東大研修) | 中西 章仁 | 杏林大学医学部付属病院 |
| (東大研修) | 平川 英滋 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
| 相談役 | 川田 秀道 | 純真学園大学放射線技術科学科 |
※左にスライドさせてご覧ください
| 代表世話人 | 増田 光一 | 東京医科大学茨城医療センター |
| 世話人 | 大河原 伸弘 | 川崎市立多摩病院「聖マリアンナ医科大学」 | |
| 佐々木 忠司 | 岩手医科大学附属病院 | ||
| 竹内 昌美 | 東京女子医科大学病院 | ||
| 寺島 洋一 | 自治医科大学附属病院 | ||
| 布川 嘉信 | 慶應義塾大学病院 | ||
| 馬場 康史 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 |
※左にスライドさせてご覧ください
| 代表世話人 | 南部 秀和 | 近畿大学病院 |
| 世話人 | ⽯浦 基⽂ | ⼤阪医科薬科⼤学病院 | |
| 久保⽥ 裕⼀ | 関⻄医科⼤学附属病院 | ||
| 中井 敏昭 | 藤田医科大学病院 | ||
| 源 貴裕 | 兵庫医科大学病院 |
| 相談役/顧問 | 奥村 雅彦 | ||
| 杉本 政司 | |||
| 琴浦 規子 |
※左にスライドさせてご覧ください
| 代表世話人 | 川下 幸隆 | 産業医科大学病院 |
| 世話人 | 上野 登喜生 | 福岡大学病院 | |
| 木暮 陽介 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | ||
| 谷川 仁 | 久留米大学病院 | ||
| 田淵 昭彦 | 川崎医科大学総合医療センター | ||
| 南部 秀和 | 近畿大学病院 |
© 2024- 私立医科大学放射線技師長会